SPARNAÐUR, frá til dæmis 20 ára aldri.  
  Aldur Eftir Á mán Á ári vextir % Í lok hvers árs  
  20 ár 18.000 kr. kr 6    
  20 0          
  21 1 18.000 kr. 216000 6 228.960 kr.  
  22 2 18.000 kr. 216000 6 471.658 kr.  
  23 3 18.000 kr. 216000 6 728.917 kr.  
  24 4 18.000 kr. 216000 6 1.001.612 kr.  
  25 5 18.000 kr. 216000 6 1.290.669 kr.  
  26 6 18.000 kr. 216000 6 1.597.069 kr.  
  27 7 18.000 kr. 216000 6 1.921.853 kr.  
  28 8 18.000 kr. 216000 6 2.266.124 kr.  
  29 9 18.000 kr. 216000 6 2.631.052 kr.  
  30 10 18.000 kr. 216000 6 3.017.875 kr.  
  31 11 18.000 kr. 216000 6 3.427.907 kr.  
  32 12 18.000 kr. 216000 6 3.862.542 kr.  
  33 13 18.000 kr. 216000 6 4.323.254 kr.  
  34 14 18.000 kr. 216000 6 4.811.609 kr.  
  35 15 18.000 kr. 216000 6 5.329.266 kr.  
  36 16 18.000 kr. 216000 6 5.877.982 kr.  
  37 17 18.000 kr. 216000 6 6.459.621 kr.  
  38 18 18.000 kr. 216000 6 7.076.158 kr.  
  39 19 18.000 kr. 216000 6 7.729.688 kr.  
  40 20 18.000 kr. 216000 6 8.422.429 kr.  
  41 21 18.000 kr. 216000 6 9.156.735 kr.  
  42 22 18.000 kr. 216000 6 9.935.099 kr.  
  43 23 18.000 kr. 216000 6 10.760.165 kr.  
  44 24 18.000 kr. 216000 6 11.634.735 kr.  
  45 25 18.000 kr. 216000 6 12.561.779 kr.  
  46 26 18.000 kr. 216000 6 13.544.445 kr.  
  47 27 18.000 kr. 216000 6 14.586.072 kr.  
  48 28 18.000 kr. 216000 6 15.690.196 kr.  
  49 29 18.000 kr. 216000 6 16.860.568 kr.  
  50 30 18.000 kr. 216000 6 18.101.162 kr.  
  51 31 18.000 kr. 216000 6 19.416.192 kr.  
  52 32 18.000 kr. 216000 6 20.810.124 kr.  
  53 33 18.000 kr. 216000 6 22.287.691 kr.  
  54 34 18.000 kr. 216000 6 23.853.912 kr.  
  55 35 18.000 kr. 216000 6 25.514.107 kr.  
  56 36 18.000 kr. 216000 6 27.273.914 kr.  
  57 37 18.000 kr. 216000 6 29.139.308 kr.  
  58 38 18.000 kr. 216000 6 31.116.627 kr.  
  59 39 18.000 kr. 216000 6 33.212.585 kr.  
  60 40 18.000 kr. 216000 6 35.434.300 kr.  
  61 41 18.000 kr. 216000 6 37.789.318 kr.  
  62 42 18.000 kr. 216000 6 40.285.637 kr.  
  63 43 18.000 kr. 216000 6 42.931.735 kr.  
  64 44 18.000 kr. 216000 6 45.736.599 kr.  
  65 45 18.000 kr. 216000 6 48.709.755 kr.  
  66 46 18.000 kr. 216000 6 51.861.300 kr.  
  67 47 18.000 kr. 216000 6 55.201.938 kr.  
  68 48 18.000 kr. 216000 6 58.743.015 kr.  
  69 49 18.000 kr. 216000 6 62.496.555 kr.  
  70 50 18.000 kr. 216000 6 66.475.309 kr.  
  Þú getur breytt inngreiðslu á mánuði og/eða vöxtunum.  
Ef þú hefur excel, þá getur þú farið í file og save og tekið skrána til þín og unnið í henni.
  SPARNAÐUR, frá til dæmis 55 ára aldri.  
  Aldur Eftir Á mán Á ári vextir % Í lok hvers árs  
  55 ár 18.000 kr. kr 6    
               
  55 0          
  56 1 18.000 kr. 216000 6 228.960 kr.  
  57 2 18.000 kr. 216000 6 471.658 kr.  
  58 3 18.000 kr. 216000 6 728.917 kr.  
  59 4 18.000 kr. 216000 6 1.001.612 kr.  
  60 5 18.000 kr. 216000 6 1.290.669 kr.  
  61 6 18.000 kr. 216000 6 1.597.069 kr.  
  62 7 18.000 kr. 216000 6 1.921.853 kr.  
  63 8 18.000 kr. 216000 6 2.266.124 kr.  
  64 9 18.000 kr. 216000 6 2.631.052 kr.  
  65 10 18.000 kr. 216000 6 3.017.875 kr.  
  66 11 18.000 kr. 216000 6 3.427.907 kr.  
  67 12 18.000 kr. 216000 6 3.862.542 kr.  
  68 13 18.000 kr. 216000 6 4.323.254 kr.  
  69 14 18.000 kr. 216000 6 4.811.609 kr.  
  70 15 18.000 kr. 216000 6 5.329.266 kr.  
  Þú getur breytt inngreiðslu á mánuði og/eða vöxtunum.