Afföll og fjįrmagnskostnašur viš bķl į įri     Afföll og fjįrmagnskostnašur viš bķl į įri  
  Breyta veršgildi og vaxta prósentu eftir žörfum     Breyta veršgildi og vaxta prósentu eftir žörfum  
    veršgildi   óverštryggt Kostnašur       veršgildi   verštryggt Kostnašur  
    bils lękkun kostnašur + samtals       bils lękkun kostnašur + samtals  
    kr % vextir % į įri       kr % vextir % į įri  
    3.500.000 kr. 15 21  kr       3.500.000 kr. 15 13  kr  
  įr             įr          
  1 3.500.000 kr. 525.000 kr. 735.000 kr. 1.260.000 kr.     1 3.500.000 kr. 525.000 kr. 455.000 kr. 980.000 kr.  
  2 2.975.000 kr. 446.250 kr. 624.750 kr. 1.071.000 kr.     2 2.975.000 kr. 446.250 kr. 386.750 kr. 833.000 kr.  
  3 2.528.750 kr. 379.313 kr. 531.038 kr. 910.350 kr.     3 2.528.750 kr. 379.313 kr. 328.738 kr. 708.050 kr.  
  4 2.149.438 kr. 322.416 kr. 451.382 kr. 773.798 kr.     4 2.149.438 kr. 322.416 kr. 279.427 kr. 601.843 kr.  
  5 1.827.022 kr. 274.053 kr. 383.675 kr. 657.728 kr.     5 1.827.022 kr. 274.053 kr. 237.513 kr. 511.566 kr.  
  6 1.552.969 kr. 232.945 kr. 326.123 kr. 559.069 kr.     6 1.552.969 kr. 232.945 kr. 201.886 kr. 434.831 kr.  
  7 1.320.023 kr. 198.003 kr. 277.205 kr. 475.208 kr.     7 1.320.023 kr. 198.003 kr. 171.603 kr. 369.607 kr.  
  8 1.122.020 kr. 168.303 kr. 235.624 kr. 403.927 kr.     8 1.122.020 kr. 168.303 kr. 145.863 kr. 314.166 kr.  
  9 953.717 kr. 143.058 kr. 200.281 kr. 343.338 kr.     9 953.717 kr. 143.058 kr. 123.983 kr. 267.041 kr.  
  10 810.659 kr. 121.599 kr. 170.238 kr. 291.837 kr.     10 810.659 kr. 121.599 kr. 105.386 kr. 226.985 kr.  
  11 689.060 kr. 103.359 kr. 144.703 kr. 248.062 kr.     11 689.060 kr. 103.359 kr. 89.578 kr. 192.937 kr.  
  12 585.701 kr. 87.855 kr. 122.997 kr. 210.852 kr.     12 585.701 kr. 87.855 kr. 76.141 kr. 163.996 kr.  
  13 497.846 kr. 74.677 kr. 104.548 kr. 179.225 kr.     13 497.846 kr. 74.677 kr. 64.720 kr. 139.397 kr.  
  14 423.169 kr. 63.475 kr. 88.866 kr. 152.341 kr.     14 423.169 kr. 63.475 kr. 55.012 kr. 118.487 kr.  
  15 359.694 kr. 53.954 kr. 75.536 kr. 129.490 kr.     15 359.694 kr. 53.954 kr. 46.760 kr. 100.714 kr.  
  16 305.740 kr. 45.861 kr. 64.205 kr. 110.066 kr.     16 305.740 kr. 45.861 kr. 39.746 kr. 85.607 kr.  
  17 259.879 kr. 38.982 kr. 54.575 kr. 93.556 kr.     17 259.879 kr. 38.982 kr. 33.784 kr. 72.766 kr.  
  18 220.897 kr. 33.135 kr. 46.388 kr. 79.523 kr.     18 220.897 kr. 33.135 kr. 28.717 kr. 61.851 kr.  
  19 187.762 kr. 28.164 kr. 39.430 kr. 67.594 kr.     19 187.762 kr. 28.164 kr. 24.409 kr. 52.573 kr.  
  20 159.598 kr. 23.940 kr. 33.516 kr. 57.455 kr.     20 159.598 kr. 23.940 kr. 20.748 kr. 44.687 kr.  
  21 135.658 kr. 20.349 kr. 28.488 kr. 48.837 kr.     21 135.658 kr. 20.349 kr. 17.636 kr. 37.984 kr.  
  22 115.310 kr. 17.296 kr. 24.215 kr. 41.511 kr.     22 115.310 kr. 17.296 kr. 14.990 kr. 32.287 kr.  
  23 98.013 kr. 14.702 kr. 20.583 kr. 35.285 kr.     23 98.013 kr. 14.702 kr. 12.742 kr. 27.444 kr.  
  24 83.311 kr. 12.497 kr. 17.495 kr. 29.992 kr.     24 83.311 kr. 12.497 kr. 10.830 kr. 23.327 kr.  
  25 70.815 kr. 10.622 kr. 14.871 kr. 25.493 kr.     25 70.815 kr. 10.622 kr. 9.206 kr. 19.828 kr.  
  26 60.192 kr. 9.029 kr. 12.640 kr. 21.669 kr.     26 60.192 kr. 9.029 kr. 7.825 kr. 16.854 kr.  
                           
Veršbólga er breytileg og vextir og verštrygging hękka og lękka meš henni  
Hér er verštryggša lįniš mišaš viš enga veršbólgu. žaš į eftir aš bęta hemmi viš.
Verštryggš og óverštryggš lįn eiga aš kosta įlika mikiš yfir lengri tķma.  
Ef žś hefur excel, žį getur žś fariš ķ file og save og tekiš skrįna til žķn og unniš ķ henni.
Žetta mišast viš aš žś takir alla upphęšina aš lįni, žś missir vexti af eigin fé.
egilsstadir.com  myndir.com
http://www.isholf.is/jonasg/jg/egbu/eggu23.html
http://www.isholf.is/jonasg/jg/egbu/
http://www.ismennt.is/not/jonasg/egilsstadir/