Lćkkun á bílverđi viđ öldrun          
          Breyta fyrsta ártali og lćkkunar prósentu eftir ţörfum    
    2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000  
      lćkkun % lćkkun % lćkkun % lćkkun % lćkkun % lćkkun % lćkkun % lćkkun % lćkkun %  
    100% 15 15 13 13 15 15 15 15 15  
         
    3.500.000    2.975.000    2.528.750    2.200.013    1.914.011    1.626.909    1.382.873    1.175.442    999.126    849.257     
  Land Cruiser VX 9.150.000    7.777.500    6.610.875    5.751.461    5.003.771    4.253.206    3.615.225    3.072.941    2.612.000    2.220.200     
  Land Cruiser GX 8.060.000    6.851.000    5.823.350    5.066.315    4.407.694    3.746.540    3.184.559    2.706.875    2.300.844    1.955.717     
 
HILUX Double Cab
5.100.000    4.335.000    3.684.750    3.205.733    2.788.987    2.370.639    2.015.043    1.712.787    1.455.869    1.237.488     
  Santa FE 6.430.000    5.465.500    4.645.675    4.041.737    3.516.311    2.988.865    2.540.535    2.159.455    1.835.537    1.560.206     
    3.000.000    2.550.000    2.167.500    1.885.725    1.640.581    1.394.494    1.185.320    1.007.522    856.393    727.934     
  Honda CRV sj. Bensín 4.770.000    4.054.500    3.446.325    2.998.303    2.608.523    2.217.245    1.884.658    1.601.959    1.361.666    1.157.416     
    4.710.000    4.003.500    3.402.975    2.960.588    2.575.712    2.189.355    1.860.952    1.581.809    1.344.538    1.142.857     
  Forester sjálfsk 5.030.000    4.275.500    3.634.175    3.161.732    2.750.707    2.338.101    1.987.386    1.689.278    1.435.886    1.220.503     
  Nissan X-Trail dísel sj
5.990.000   
5.091.500    4.327.775    3.765.164    3.275.693    2.784.339    2.366.688    2.011.685    1.709.932    1.453.442     
  Grand Vitara bensín 4.070.000    3.459.500    2.940.575    2.558.300    2.225.721    1.891.863    1.608.084    1.366.871    1.161.840    987.564     
  Legasy sjálskipting 4.710.000    4.003.500    3.402.975    2.960.588    2.575.712    2.189.355    1.860.952    1.581.809    1.344.538    1.142.857     
  KIA Sorento sjálfsk 5.490.000    4.666.500    3.966.525    3.450.877    3.002.263    2.551.923    2.169.135    1.843.765    1.567.200    1.332.120     
  RAV 5 dyra sjálfsk 5.240.000    4.454.000    3.785.900    3.293.733    2.865.548    2.435.716    2.070.358    1.759.804    1.495.834    1.271.459     
    2.100.000    1.785.000    1.517.250    1.320.008    1.148.407    976.146    829.724    705.265    599.475    509.554     
    2.000.000    1.700.000    1.445.000    1.257.150    1.093.721    929.662    790.213    671.681    570.929    485.290     
    1.900.000    1.615.000    1.372.750    1.194.293    1.039.034    883.179    750.702    638.097    542.382    461.025     
    1.800.000    1.530.000    1.300.500    1.131.435    984.348    836.696    711.192    604.513    513.836    436.761     
    1.700.000    1.445.000    1.228.250    1.068.578    929.662    790.213    671.681    570.929    485.290    412.496     
    1.600.000    1.360.000    1.156.000    1.005.720    874.976    743.730    632.170    537.345    456.743    388.232     
    1.500.000    1.275.000    1.083.750    942.863    820.290    697.247    592.660    503.761    428.197    363.967     
    1.400.000    1.190.000    1.011.500    880.005    765.604    650.764    553.149    470.177    399.650    339.703     
    1.300.000    1.105.000    939.250    817.148    710.918    604.281    513.638    436.593    371.104    315.438     
    1.200.000    1.020.000    867.000    754.290    656.232    557.797    474.128    403.009    342.557    291.174     
    1.100.000    935.000    794.750    691.433    601.546    511.314    434.617    369.425    314.011    266.909     
    1.000.000    850.000    722.500    628.575    546.860    464.831    395.107    335.841    285.464    242.645     
                 
egilsstadir.com Ţú getur breytt verđinu, prósentum og ártali í dálkinum lengst til hćgri, 
http://www.isholf.is/jonasg/jg/egbu/eggu23.html http://www.isholf.is/jonasg/jg/egbu/ http://www.ismennt.is/not/jonasg/egilsstadir/
Ef ţú hefur excel, ţá getur ţú fariđ í file og save og tekiđ skrána til ţín og unniđ í henni.